PDA

Ver la versión completa : Pronósticos Mundial (desarrollo)



Arielo
07/06/2010, 15:27
http://img541.imageshack.us/img541/1718/torneoo.png

Los datos que serán tomados como válidos para este torneo, serán los publicados por FIFA (http://es.fifa.com/worldcup/matches/index.html).



.

Arielo
07/06/2010, 15:28
Consultar Planillas Generales de Pronósticos:
Primera Ronda (http://docs.google.com/fileview?id=0BxrnTMnVNnkeOWVhYTQwOGYtZmQwMS00N2MwL WI2NjEtMjBmMDcyYmQ5M2Fm&hl=es)
Octavos de Final (http://docs.google.com/fileview?id=0BxrnTMnVNnkeMjVlZTgxNGMtZDllZi00MmJmL WE0ODUtMzdhNTUxNGVlYTIz&hl=es&authkey=CMuF0oEH)
Cuartos de Final (http://docs.google.com/fileview?id=0BxrnTMnVNnkeZWE0NmQ1MmQtNjk2Yy00ZmEyL WE1ZjMtNDY3MDA4ZmZiOTg0&hl=es&authkey=CKDI6MoD)
Semifinales, Tercer Puesto y Final (http://docs.google.com/fileview?id=0BxrnTMnVNnkeZjllZWE4M2QtM2E5My00ZjQxL WI2ODctZjcwYjFiYWExOTlj&hl=es&authkey=CPWk8o8K)




Tabla de posiciones Final:


Pos.|Jugador|País|Pts.|PP|PA|REA|PE|GA|GE
1º|Ekto|MEX|104|61|28|4|29|0|0|
2º|RogerSsv|SAL|97|62|24|5|33|0|0|
3º|Shetland|COL|97|64|24|5|35|0|0|
4º|Arielo|ARG|97|64|27|4|33|0|4|
5º|Marea|CHI|80|63|20|4|39|0|0|
6º|Fher-811|MEX|73|44|21|2|21|0|0|
7º|Claren|COL|38|34|11|1|22|0|0|
8º|Dragonfly|VEN|3|2|1|0|0|0|0|


.

Arielo
07/06/2010, 15:30
Fixture Primera Ronda:

Partido Nº|Fecha|Local|||Visitante
1|11/06|Sudáfrica|1|1|México
2|11/06|Uruguay|0|0|Francia
3|12/06|Argentina|1|0|Nigeria
4|12/06|Rep. Corea|2|0|Grecia
5|12/06|Inglaterra|1|1|Estados Unidos
6|13/06|Argelia|0|1|Eslovenia
7|13/06|Alemania|4|0|Australia
8|13/06|Serbia|0|1|Ghana
9|14/06|Holanda|2|0|Dinamarca
10|14/06|Japón|1|0|Camerún
11|14/06|Italia|1|1|Paraguay
12|15/06|Nueva Zelanda|1|1|Eslovaquia
13|15/06|Costa de Marfil|0|0|Portugal
14|15/06|Brasil|2|1|RDP Corea
15|16/06|Honduras|0|1|Chile
16|16/06|España|0|1|Suiza
17|16/06|Sudáfrica|0|3|Uruguay
18|17/06|Francia|0|2|México
19|17/06|Grecia|2|1|Nigeria
20|17/06|Argentina|4|1|Rep. Corea
21|18/06|Alemania|0|1|Serbia
22|18/06|Eslovenia|2|2|Estados Unidos
23|18/06|Inglaterra|0|0|Argelia
24|19/06|Ghana|1|1|Australia
25|19/06|Holanda|1|0|Japón
26|19/06|Camerún|1|2|Dinamarca
27|20/06|Eslovaquia|0|2|Paraguay
28|20/06|Italia|1|1|Nueva Zelanda
29|20/06|Brasil|3|1|Costa de Marfil
30|21/06|Portugal|7|0|RDP Corea
31|21/06|Chile|1|0|Suiza
32|21/06|España|2|0|Honduras
33|22/06|México|0|1|Uruguay
34|22/06|Francia|1|2|Sudáfrica
35|22/06|Nigeria|2|2|Rep. Corea
36|22/06|Grecia|0|2|Argentina
37|23/06|Eslovenia|0|1|Inglaterra
38|23/06|Estados Unidos|1|0|Argelia
39|23/06|Ghana|0|1|Alemania
40|23/06|Australia|2|0|Serbia
41|24/06|Eslovaquia|3|2|Italia
42|24/06|Paraguay|0|0|Nueva Zelanda
43|24/06|Dinamarca|1|3|Japón
44|24/06|Camerún|1|2|Holanda
45|25/06|Portugal|0|0|Brasil
46|25/06|RDP Corea|0|3|Costa de Marfil
47|25/06|Chile|1|2|España
48|25/06|Suiza|0|0|HondurasFixture Octavos de Final
Partido Nº|Fecha|Local|||Visitante
49|26/06|Uruguay|2|1|Corea Sur
50|26/06|Estados Unidos|1|1|Ghana
51|27/06|Alemania|4|1|Inglaterra
52|27/06|Argentina|3|1|México
53|28/06|Holanda|2|1|Eslovaquia
54|28/06|Brasil|3|0|Chile
55|29/06|Paraguay|0|0|Japón
56|29/06|España|1|0|Portugal

Fixture Cuartos de Final
Partido Nº|Fecha|Local|||Visitante
57|02/07|Holanda|2|1|Brasil
58|02/07|Uruguay|1|1|Ghana
59|03/07|Argentina|0|4|Alemania
60|03/07|Paraguay|0|1|España

Fixture Semifinales
Partido Nº|Fecha|Local|||Visitante
61|06/07|Uruguay|2|3|Holanda
62|07/07|Alemania|0|1|España


Partido Tercer Puesto
Partido Nº|Fecha|Local|||Visitante
63|07/07|Alemania|3|2|Uruguay

Partido Final
Partido Nº|Fecha|Local|||Visitante
63|07/07|España|0|0|Holanda

Para la tabla de posiciones del torneo de pronósticos, se han tenido en cuenta todos los partidos que tienen el resultado colocado en este fixture, y los resultados en los 90 minutos reglamentarios...





.

Shetland
09/06/2010, 14:51
Van mis pronósticos.:


Partido Nº|Fecha|Local|||Visitante
1|11/06|Sudáfrica|2|1|México
2|11/06|Uruguay|0|0|Francia
3|12/06|Argentina|2|1|Nigeria
4|12/06|Rep. Corea|3|0|Grecia
5|12/06|Inglaterra|2|0|Estados Unidos
6|13/06|Argelia|1|3|Eslovenia
7|13/06|Alemania|2|0|Australia
8|13/06|Serbia|1|1|Ghana
9|14/06|Holanda|4|1|Dinamarca
10|14/06|Japón|0|2|Camerún
11|14/06|Italia|2|2|Paraguay

Rogerssv
09/06/2010, 18:05
Los mios:



Partido Nº|Fecha|Local|||Visitante
1|11/06|Sudáfrica|2|1|México
2|11/06|Uruguay|2|0|Francia
3|12/06|Argentina|4|1|Nigeria
4|12/06|Rep. Corea|2|0|Grecia
5|12/06|Inglaterra|3|1|Estados Unidos
6|13/06|Argelia|1|2|Eslovenia
7|13/06|Alemania|3|0|Australia
8|13/06|Serbia|2|1|Ghana
9|14/06|Holanda|4|2|Dinamarca
10|14/06|Japón|2|2|Camerún
11|14/06|Italia|1|2|Paraguay

fher-811
09/06/2010, 19:15
Mis pronosticos :D

Partido Nº|Fecha|Local|||Visitante
1|11/06|Sudáfrica|1|3|México
2|11/06|Uruguay|2|2|Francia
3|12/06|Argentina|2|1|Nigeria
4|12/06|Rep. Corea|0|2|Grecia
5|12/06|Inglaterra|2|1|Estados Unidos
6|13/06|Argelia|0|2|Eslovenia
7|13/06|Alemania|2|1|Australia
8|13/06|Serbia|4|1|Ghana
9|14/06|Holanda|2|1|Dinamarca
10|14/06|Japón|2|2|Camerún
11|14/06|Italia|2|0|Paraguay

Ekto
09/06/2010, 20:29
Bueno para empezar y viendo como andan los equipos aqui está mi tablita:




Partido Nº|Fecha|Local|||Visitante
1|11/06|Sudáfrica|1|3|México
2|11/06|Uruguay|2|2|Francia
3|12/06|Argentina|2|1|Nigeria
4|12/06|Rep. Corea|1|2|Grecia
5|12/06|Inglaterra|3|1|Estados Unidos
6|13/06|Argelia|0|2|Eslovenia
7|13/06|Alemania|2|1|Australia
8|13/06|Serbia|4|2|Ghana
9|14/06|Holanda|2|1|Dinamarca
10|14/06|Japón|2|2|Camerún
11|14/06|Italia|2|0|Paraguay


--- Cómo se ve el favoritismo a los anfitriones.. jajajaja...

Arielo
10/06/2010, 07:08
Mis primeros pronósticos:


Partido Nº|Fecha|Local|||Visitante|Goles
1|11/06|Sudáfrica|1|0|México|
2|11/06|Uruguay|2|1|Francia|
3|12/06|Argentina|2|0|Nigeria|Higuaín (A)
4|12/06|Rep. Corea|2|2|Grecia|
5|12/06|Inglaterra|3|1|Estados Unidos|Rooney (I)
6|13/06|Argelia|2|0|Eslovenia|
7|13/06|Alemania|3|0|Australia|Gómez (Ale)
8|13/06|Serbia|1|2|Ghana|
9|14/06|Holanda|2|0|Dinamarca|Van Persie (H)
10|14/06|Japón|1|2|Camerún|
11|14/06|Italia|1|1|Paraguay|

Marea
10/06/2010, 20:18
Sudáfrica 1 México 2

Uruguay 1 Francia 1

Argentina 2 Nigeria 1

Corea 1 Grecia 0

Inglaterra 2 EEUU 0

Marea
13/06/2010, 00:30
Argelia 0 Eslovenia 2
Alemania 2 Australia 0
Serbia 1 Ghana 1
Holanda 2 Dinamarca 1
Italia 1 Paraguay 2
Japón 1 Camerún 1

Rogerssv
14/06/2010, 17:10
Mis próximas predicciones:



Partido Nº|Fecha|Local|||Visitante
12|15/06|Nueva Zelanda|1|1|Eslovaquia
13|15/06|Costa de Marfil|1|2|Portugal
14|15/06|Brasil|3|0|RDP Corea
15|16/06|Honduras|0|2|Chile
16|16/06|España|3|1|Suiza


.

fher-811
14/06/2010, 18:32
Mi Segunda Tanda Pronosticos.

Partido No|Fecha|Local|||Visitante
12|15/06|Nueva Zelanda|2|1|Eslovaquia
13|15/06|Costa de Marfil|1|2|Portugal
14|15/06|Brasil|4|0|RDP Corea
15|16/06|Honduras|0|3|Chile
16|16/06|España|3|1|Suiza
17|16/06|Sudáfrica|0|2|Uruguay
18|17/06|Francia|2|2|México
19|17/06|Grecia|1|2|Nigeria
20|17/06|Argentina|2|0|Rep. Corea
21|18/06|Alemania|3|1|Serbia
22|18/06|Eslovenia|1|2|Estados Unidos
23|18/06|Inglaterra|3|0|Argelia
24|19/06|Ghana|2|2|Australia
25|19/06|Holanda|4|1|Japón
26|19/06|Camerún|2|2|Dinamarca
27|20/06|Eslovaquia|1|3|Paraguay
28|20/06|Italia|2|0|Nueva Zelanda
29|20/06|Brasil|3|1|Costa de Marfil
30|21/06|Portugal|3|0|RDP Corea
31|21/06|Chile|2|1|Suiza
32|21/06|España|3|1|Honduras

Shetland
14/06/2010, 20:05
Aquí van mis pronósticos.:

Partido No|Fecha|Local|||Visitante
12|15/06|Nueva Zelanda|2|2|Eslovaquia
13|15/06|Costa de Marfil|1|3|Portugal
14|15/06|Brasil|3|0|RDP Corea
15|16/06|Honduras|0|2|Chile
16|16/06|España|4|1|Suiza

Marea
14/06/2010, 23:53
N.Z. 0 Eslq.2
C.d.M.1 Port.1
Bra. 2 R. Co.1

Arielo
15/06/2010, 07:12
Mis pronósticos para los próximos partidos:


Partido Nº|Fecha|Local|||Visitante
12|15/06|Nueva Zelanda|1|1|Eslovaquia
13|15/06|Costa de Marfil|1|2|Portugal
14|15/06|Brasil|4|0|RDP Corea
15|16/06|Honduras|1|2|Chile
16|16/06|España|2|0|Suiza
17|16/06|Sudáfrica|2|1|Uruguay
18|17/06|Francia|2|1|México
19|17/06|Grecia|0|2|Nigeria
20|17/06|Argentina|3|1|Rep. Corea
21|18/06|Alemania|2|0|Serbia
22|18/06|Eslovenia|0|2|Estados Unidos
23|18/06|Inglaterra|1|1|Argelia
24|19/06|Ghana|2|1|Australia
25|19/06|Holanda|3|1|Japón
26|19/06|Camerún|1|0|Dinamarca
27|20/06|Eslovaquia|1|2|Paraguay
28|20/06|Italia|2|0|Nueva Zelanda
29|20/06|Brasil|2|2|Costa de Marfil

Marea
15/06/2010, 12:19
Honduras/ Chile 0-2
España /Suiza 3-1
Sudáfrica /Uruguay 2-1
Francia/Méx 1-2
Grecia /Nigeria 1-2
Argentina/RCorea 2-1
Alemania/Serbia 2-0
Eslovenia/EEUU 1-0
Inglat. /Argelia 2-0
Ghana/Australia 1-0
Holanda/Japón 2-2
Camerún/Dinamarca 0-0
Eslovaquia /Paraguay1-2
Italia/N.Z. 2-0
Brasil/C. de Marfíl 2-1
Portugal/RDP Corea 1-1


Chile-2-1Suiza

España-2-2Honduras

México-2-2Uruguay

Francia-0-1Sudáfrica

Nigeria-1-0Rep. Corea

Grecia-0-2Argentina

Eslovenia-2-1Inglaterra

Estados Unidos-2-2Argelia

Ghana-1-2Alemania

Australia1-- 2Serbia

Eslovaquia-2- 2Italia

Paraguay-3 - 1Nueva Zelanda

Dinamarca-2-0Japón

Camerún-1-1Holanda

Portugal-2-2Brasil

RDP Corea-2-1Costa de Marfil

Chile-3-2España

Suiza-2-0Honduras

Shetland
15/06/2010, 14:15
Aquí van más pronósticos...


Partido Nº|Fecha|Local|||Visitante
17|16/06|Sudáfrica|1|1|Uruguay
18|17/06|Francia|2|1|México
19|17/06|Grecia|0|2|Nigeria
20|17/06|Argentina|2|1|Rep. Corea
21|18/06|Alemania|3|0|Serbia
22|18/06|Eslovenia|1|2|Estados Unidos
23|18/06|Inglaterra|2|1|Argelia
24|19/06|Ghana|2|2|Australia
25|19/06|Holanda|2|1|Japón
26|19/06|Camerún|1|1|Dinamarca
27|20/06|Eslovaquia|1|2|Paraguay
28|20/06|Italia|2|1|Nueva Zelanda
29|20/06|Brasil|3|2|Costa de Marfil



Un pequeño cambio.-

Rogerssv
15/06/2010, 16:36
Mis siguientes pronósticos

Partido Nº|Fecha|Local|||Visitante
17|16/06|Sudáfrica|0|1|Uruguay
18|17/06|Francia|2|1|México
19|17/06|Grecia|0|2|Nigeria
20|17/06|Argentina|3|1|Rep. Corea
21|18/06|Alemania|3|0|Serbia
22|18/06|Eslovenia|0|2|Estados Unidos
23|18/06|Inglaterra|2|0|Argelia
24|19/06|Ghana|2|1|Australia
25|19/06|Holanda|3|1|Japón
26|19/06|Camerún|1|2|Dinamarca
27|20/06|Eslovaquia|1|2|Paraguay
28|20/06|Italia|2|1|Nueva Zelanda
29|20/06|Brasil|2|1|Costa de Marfil

Ekto
15/06/2010, 18:53
Dejando pronosticos que pienso y enverdad se den.. jejeje .. dejo despues de los partidos disputados el día de hoy.. :mrgreen:

Partido No|Fecha|Local|||Visitante
15|16/06|Honduras|1|2|Chile
16|16/06|España|3|1|Suiza
17|16/06|Sudáfrica|1|2|Uruguay
18|17/06|Francia|1|2|México
19|17/06|Grecia|1|2|Nigeria
20|17/06|Argentina|2|1|Rep. Corea
21|18/06|Alemania|3|1|Serbia
22|18/06|Eslovenia|2|2|Estados Unidos
23|18/06|Inglaterra|3|0|Argelia
24|19/06|Ghana|1|1|Australia
25|19/06|Holanda|3|1|Japón
26|19/06|Camerún|2|1|Dinamarca
27|20/06|Eslovaquia|1|2|Paraguay
28|20/06|Italia|3|1|Nueva Zelanda
29|20/06|Brasil|3|1|Costa de Marfil
30|21/06|Portugal|3|0|RDP Corea
31|21/06|Chile|2|0|Suiza
32|21/06|España|3|1|Honduras

.

claren
16/06/2010, 04:13
15|16/06|Honduras|0-|3-|Chile


16|16/06|España|2-|-1|Suiza

17|16/06|Sudáfrica|2-|-0|Uruguay
18|17/06|Francia|-1|-2|México
19|17/06|Grecia|-1|-3|Nigeria
20|17/06|Argentina|4-|-1|Rep. Corea
21|18/06|Alemania|3-|-0|Serbia
22|18/06|Eslovenia|3-|-2|Estados Unidos
23|18/06|Inglaterra|4-|-1|Argelia
24|19/06|Ghana|2-|-2|Australia
25|19/06|Holanda|2-|-1|Japón
26|19/06|Camerún|0-|-0|Dinamarca
27|20/06|Eslovaquia|1-|-3|Paraguay
28|20/06|Italia|-2|-1|Nueva Zelanda
29|20/06|Brasil|-4|-2|Costa de Marfil
30|21/06|Portugal|-1|-2|RDP Corea
31|21/06|Chile|-2|-2|Suiza
32|21/06|España|-5|-0|Honduras
33|22/06|México|-3|-1|Uruguay
34|22/06|Francia|-3|-1|Sudáfrica
35|22/06|Nigeria|-1|-0|Rep. Corea
36|22/06|Grecia|-0|-6|Argentina
37|23/06|Eslovenia|-0|-2|Inglaterra
38|23/06|Estados Unidos|-2|-2|Argelia
39|23/06|Ghana|-0|-2|Alemania
40|23/06|Australia|-0|-2|0Serbia
41|24/06|Eslovaquia|-2|-2|Italia
42|24/06|Paraguay|-3|-0|Nueva Zelanda
43|24/06|Dinamarca|-2|-0|Japón
44|24/06|Camerún|-1|-1|Holanda
45|25/06|Portugal|-2|-4|Brasil
46|25/06|RDP Corea|-2|-1|Costa de Marfil
47|25/06|Chile|-1|-4|España
48|25/06|Suiza|-4|-0|Honduras









[/table]






.




[/quote]

Shetland
20/06/2010, 12:23
Partido Nº|Fecha|Local|||Visitante
30|21/06|Portugal|2|1|RDP Corea
31|21/06|Chile|1|2|Suiza
32|21/06|España|2|0|Honduras
33|22/06|México|2|2|Uruguay
34|22/06|Francia|1|2|Sudáfrica
35|22/06|Nigeria|1|2|Rep. Corea
36|22/06|Grecia|1|3|Argentina
37|23/06|Eslovenia|2|1|Inglaterra
38|23/06|Estados Unidos|1|0|Argelia
39|23/06|Ghana|2|2|Alemania
40|23/06|Australia|1|2|Serbia

Arielo
20/06/2010, 16:09
Mis pronósticos para el final de la primera ronda:

Partido|Fecha|Local|||Visitante
30|21/06|Portugal|2|0|RDP Corea
31|21/06|Chile|1|1|Suiza
32|21/06|España|4|0|Honduras
33|22/06|México|1|2|Uruguay
34|22/06|Francia|2|1|Sudáfrica
35|22/06|Nigeria|1|2|Rep. Corea
36|22/06|Grecia|0|5|Argentina
37|23/06|Eslovenia|0|2|Inglaterra
38|23/06|Estados Unidos|2|1|Argelia
39|23/06|Ghana|1|1|Alemania
40|23/06|Australia|0|2|Serbia
41|24/06|Eslovaquia|0|2|Italia
42|24/06|Paraguay|3|1|Nueva Zelanda
43|24/06|Dinamarca|0|1|Japón
44|24/06|Camerún|1|3|Holanda
45|25/06|Portugal|1|1|Brasil
46|25/06|RDP Corea|0|2|Costa de Marfil
47|25/06|Chile|1|3|España
48|25/06|Suiza|2|0|Honduras



hasta luego...

Rogerssv
21/06/2010, 10:41
Mis nuevos pronósticos

Partido Nº|Fecha|Local|||Visitante
30|21/06|Portugal|2|0|RDP Corea
31|21/06|Chile|2|2|Suiza
32|21/06|España|2|1|Honduras
33|22/06|México|1|2|Uruguay
34|22/06|Francia|1|0|Sudáfrica
35|22/06|Nigeria|0|2|Rep. Corea
36|22/06|Grecia|1|3|Argentina
37|23/06|Eslovenia|1|2|Inglaterra
38|23/06|Estados Unidos|3|0|Argelia
39|23/06|Ghana|1|3|Alemania
40|23/06|Australia|0|1|Serbia

Ekto
21/06/2010, 12:08
Mis pronósticos para esta ronda final :mrgreen:

Partido Nº|Fecha|Local|||Visitante
33|22/06|México|2|1|Uruguay
34|22/06|Francia|1|1|Sudáfrica
35|22/06|Nigeria|2|1|Rep. Corea
36|22/06|Grecia|2|3|Argentina
37|23/06|Eslovenia|1|2|Inglaterra
38|23/06|Estados Unidos|2|0|Argelia
39|23/06|Ghana|1|3|Alemania
40|23/06|Australia|2|2|Serbia

Rogerssv
23/06/2010, 13:01
Mis pronósticos de la ultima fecha de la fase de grupos.

Partido|Fecha|Local|||Visitante
41|24/06|Eslovaquia|0|1|Italia
42|24/06|Paraguay|1|0|Nueva Zelanda
43|24/06|Dinamarca|1|1|Japón
44|24/06|Camerún|1|2|Holanda
45|25/06|Portugal|2|2|Brasil
46|25/06|RDP Corea|1|1|Costa de Marfil
47|25/06|Chile|2|1|España
48|25/06|Suiza|2|0|Honduras

Shetland
23/06/2010, 18:26
Los que faltan de esta primera fase.:

Partido|Fecha|Local|||Visitante
41|24/06|Eslovaquia|1|1|Italia
42|24/06|Paraguay|2|1|Nueva Zelanda
43|24/06|Dinamarca|1|1|Japón
44|24/06|Camerún|0|2|Holanda
45|25/06|Portugal|1|1|Brasil
46|25/06|RDP Corea|2|2|Costa de Marfil
47|25/06|Chile|1|1|España
48|25/06|Suiza|2|0|Honduras

Ekto
23/06/2010, 18:57
MIS OTROS FALTANTES :mrgreen:


Partido|Fecha|Local|||Visitante
41|24/06|Eslovaquia|0|1|Italia
42|24/06|Paraguay|2|1|Nueva Zelanda
43|24/06|Dinamarca|2|1|Japón
44|24/06|Camerún|1|2|Holanda
45|25/06|Portugal|2|2|Brasil
46|25/06|RDP Corea|1|2|Costa de Marfil
47|25/06|Chile|2|1|España
48|25/06|Suiza|1|1|Honduras

Arielo
25/06/2010, 07:06
Estos son mis pronósticos para Octavos de Final:

Partido Nº|Fecha|Local|||Visitante
49|26/06|Uruguay|2|0|Corea Sur
50|26/06|Estados Unidos|1|1|Ghana
51|27/06|Alemania|2|1|Inglaterra
52|27/06|Argentina|2|1|México
53|28/06|Holanda|1|1|Eslovaquia
54|28/06|Brasil|2|0|Chile
55|29/06|Paraguay|2|0|Japón
56|29/06|Portugal|2|2|España


Por las dudas, les recuerdo que para Octavos de final en adelante, para nuestro torneo sólo se considerará el resultado que se dé en los 90 minutos reglamentarios.



.

Rogerssv
25/06/2010, 17:39
Octavos :roll:

Partido Nº|Fecha|Local|||Visitante
49|26/06|Uruguay|1|0|Corea Sur
50|26/06|Estados Unidos|2|0|Ghana
51|27/06|Alemania|1|0|Inglaterra
52|27/06|Argentina|2|1|México
53|28/06|Holanda|2|0|Eslovaquia
54|28/06|Brasil|0|1|Chile
55|29/06|Paraguay|0|2|Japón
56|29/06|España|2|1|Portugal

Shetland
25/06/2010, 17:46
Partido Nº|Fecha|Local|||Visitante
49|26/06|Uruguay|2|1|Corea Sur
50|26/06|Estados Unidos|1|2|Ghana
51|27/06|Alemania|2|0|Inglaterra
52|27/06|Argentina|2|1|México
53|28/06|Holanda|2|2|Eslovaquia
54|28/06|Brasil|3|1|Chile
55|29/06|Paraguay|2|1|Japón
56|29/06|Portugal|1|1|España

Ekto
25/06/2010, 18:15
Octavos :mrgreen:


Partido Nº|Fecha|Local|||Visitante
49|26/06|Uruguay|2|0|Corea Sur
50|26/06|Estados Unidos|2|1|Ghana
51|27/06|Alemania|2|0|Inglaterra
52|27/06|Argentina|1|2|México
53|28/06|Holanda|0|1|Eslovaquia
54|28/06|Brasil|2|0|Chile
55|29/06|Paraguay|2|1|Japón
56|29/06|España|2|1|Portugal



.

fher-811
25/06/2010, 18:21
Mis resultados octavos...

Partido Nº|Fecha|Local||| Visitante
49|26/06|Uruguay|2|0|Corea Sur
50|26/06|EstadosUnidos|2|1|Ghana
51|27/06|Alemania|3|2|Inglaterra
52|27/06|Argentina|1|2|México
53|28/06|Holanda|2|1|Eslovaquia
54|28/06|Brasil|3|2|Chile
55|29/06|Paraguay|4|1|Japón
56|29/06|Portugal|1|2|España

Marea
26/06/2010, 00:49
Uruguay 2 -Corea Sur 1
Estados Unidos1—Ghana 2
Alemania3—Inglaterra 1
Argentina3—México 1
Holanda 1—Eslovaquia 0
Brasil 2 Chile 3
Paraguay 2 —Japón 0
España 2 - Portugal 1




Mis pronósticos ya perdieron cualquier objetividad....ya no es lo que creo, si no lo que deseo :)

Mariscal
29/06/2010, 23:09
Argentina3—México 1
Mis pronósticos ya perdieron cualquier objetividad....ya no es lo que creo, si no lo que deseo :)

... Ahhh ahora que lo aclara entiendo porque acertó este resultado...yo pensaba que 'sezudamente' había llegado a sacar este resultado ;-)

Arielo
30/06/2010, 07:20
Mis pronósticos para Cuartos de Final

Partido|Fecha|Local|||Visitante
57|02/07|Holanda|1|2|Brasil
58|02/07|Uruguay|1|0|Ghana
59|03/07|Argentina|2|1|Alemania
60|03/07|Paraguay|0|0|España





.

Rogerssv
30/06/2010, 11:36
Bueno, a tratar aunque sea de igualar a Ekto :mrgreen:




Partido|Fecha|Local|||Visitante
57|02/07|Holanda|2|2|Brasil
58|02/07|Uruguay|1|0|Ghana
59|03/07|Argentina|2|2|Alemania
60|03/07|Paraguay|0|1|España

Shetland
30/06/2010, 11:43
Partido|Fecha|Local|||Visitante
57|02/07|Holanda|1|3|Brasil
58|02/07|Uruguay|2|1|Ghana
59|03/07|Argentina|2|3|Alemania
60|03/07|Paraguay|1|1|España

Ekto
30/06/2010, 13:53
Mis resultados de cuartos de final



Partido|Fecha|Local|||Visitante
57|02/07|Holanda|1|2|Brasil
58|02/07|Uruguay|2|1|Ghana
59|03/07|Argentina|1|3|Alemania
60|03/07|Paraguay|2|2|España

fher-811
30/06/2010, 18:11
Cuartos...

Partido|Fecha|Local|||Visitante
57|02/07|Holanda|2|3|Brasil|
58|02/07|Uruguay|3|0|Ghana
59|03/07|Argentina|0|3|Alemania
60|03/07|Paraguay|1|2|España

Marea
30/06/2010, 18:32
Holanda1 - Brasil3
Uruguay 2- Ghana1
Argentina 2 - Alemania 2
Paraguay1 - España3

Marea
30/06/2010, 18:36
... Ahhh ahora que lo aclara entiendo porque acertó este resultado...yo pensaba que 'sezudamente' había llegado a sacar este resultado ;-)

La objetividad la perdì con los partidos que involucraban A mi selecciòn


....ahhh DESERTOR:fish:

Mariscal
01/07/2010, 22:09
La objetividad la perdì con los partidos que involucraban A mi selecciòn
....ahhh DESERTOR:fish:
...pero si la Roja jugó apenas 4 partidos, me parece que ud. anduvo distraída en otras cosas por ello la pérdida de objetividad.
Quizás la vuvuzelas la desconcentraron... 8)

¿desertor yo?
nunca dije que participaría...creame.
:)

Arielo
02/07/2010, 07:15
[...]
¿desertor yo?
nunca dije que participaría...creame.
[...]
Esto es cierto... acabo de fijarme bien...


Acabo de cambiar mi pronóstico para Argentina-Alemania.
Del 1 a 1 inicial, ahora digo que la albiceleste gana 2-1.




.

Mariscal
02/07/2010, 15:18
Acabo de cambiar mi pronóstico para Argentina-Alemania.
Del 1 a 1 inicial, ahora digo que la albiceleste gana 2-1.

.

...perdón por el off-topic gente, pero tengo serias intenciones de colocar en cuadrito el último pronóstico de Arielo, leer para creer :-D

Arielo
02/07/2010, 15:35
...perdón por el off-topic gente, pero tengo serias intenciones de colocar en cuadrito el último pronóstico de Arielo, leer para creer :-D
¿Tanto así? ... una cosa es que no me guste el "técnico", pero otra que no le tenga confianza a la selesió ...



.

Rogerssv
05/07/2010, 11:43
Semis...




Partido|Fecha|Local|||Visitante
61|06/07|Uruguay|0|2|Holanda
62|07/07|Alemania|3|2|España

Ekto
05/07/2010, 12:16
Mis resultados de Semifinales


Partido Nº|Fecha|Local|||Visitante
61|06/07|Uruguay|1|2|Holanda
62|07/07|Alemania|3|1|España




.

Arielo
05/07/2010, 13:54
Sabía que de algo me olvidaba!!

Mis pronósticos:


Partido Nº|Fecha|Local|||Visitante
61|06/07|Uruguay|1|2|Holanda
62|07/07|Alemania|2|0|España





.

dragonfly
05/07/2010, 15:27
Halou pipol jajaja.. eemmm sólo pa' jorobar jeejejeje

Los míos:


Partido Nº|Fecha|Local|||Visitante
61|06/07|Uruguay|2|1|Holanda
62|07/07|Alemania|2|1|España


ARRIBA URUGUAY, no sé, pero siento que pueden... es de los pocos equipos, junto con Alemania, en los que he visto una real cohesión de grupo... y bueno, quien quita, a lo mejor y mis deseos se hacen órdenes jujuuu

Chauuu ;) :car:



.

Shetland
06/07/2010, 08:00
Partido Nº|Fecha|Local|||Visitante
61|06/07|Uruguay|1|1|Holanda

Marea
06/07/2010, 15:10
Ups!
Por si alcanzo....

Uruguay 2- Holanda 1

Shetland
07/07/2010, 14:36
Partido Nº|Fecha|Local|||Visitante
62|07/07|Alemania|3|2|España

Shetland
09/07/2010, 12:27
Pronósticos Finales

Partido Nº|Fecha|Local|||Visitante
63|06/07|Uruguay|1|3|Alemania
64|07/07|Holanda|2|2|España

Ekto
09/07/2010, 20:27
FINAL

Partido Nº|Fecha|Local|||Visitante
63|06/07|Uruguay|1|2|Alemania
64|07/07|Holanda|2|1|España

Arielo
09/07/2010, 21:46
Vuelo rápido y rasante para mis últimos 2 pronósticos:

Uruguay 1-2 Alemania
España 1-1 Holanda

Suerte!!




.

Marea
10/07/2010, 15:20
Uruguay 2- Alem. 1
Holanda 2- Esp. 1

Arielo
12/07/2010, 13:30
Felicitaciones a Ekto !!!!!


http://img413.imageshack.us/img413/2899/finaltorneo.png



Muchas gracias a tod@s por participar
Nos vemos en el próximo torneo





.

Rogerssv
12/07/2010, 13:31
Congratulations man!!!!!! :thumb:

Arielo
12/07/2010, 13:45
Estuvo muy bueno el torneo!!
Me mataron esos 4 goleadores que fallé al principio ....

